ทีเด็ด 4 เซียน

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-2076805
4 เซียนคัดเอง พิมพ์ 4S ส่ง 4899101 (สมัครแค่ 6 บาท เท่านั้น)
*รับข้อความในช่วง 15.00 - 17.00 น. ของทุกวัน*
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 | ||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน | ||||||
4 เซียนคัดเอง พิมพ์ 4S ส่ง 4899101 (สมัครแค่ 6 บาท เท่านั้น) | ||||||
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | อัตรา | BLACKJACK | เฮีเหลียง | วิทยาศาสตร์ | ลุงบูรพา |
ฮ่องกง(U23) | ญี่ปุ่น(U23) | 2.5 | ต่อ | ต่อ | รอง | ต่อ |
เกาหลีใต้(U23) | อุสเบกิสทาน(U23) | 1.5/2 | รอง | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
โปฮัง สตีลเลอร์ | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 1/1.5 | ต่อ | รอง | ต่อ | รอง |
อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ฮานอย | 2 | ต่อ | ต่อ | รอง | ต่อ |
เวนท์ฟอเรท โกฟุ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | รอง | ต่อ | ต่อ | รอง |
เจ้อเจียง เอฟซี | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0/0.5 | ต่อ | รอง | รอง | รอง |
คิดฉี | ไลอ้อน ซิตี้ | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
แบงค็อก ยูไนเต็ด | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0.5 -10 | ต่อ | รอง | ต่อ | รอง |
รอแยล อันท์เวิร์พ | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0.5 | รอง | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
แอตฯมาดริด | เฟเยนูร์ด | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
ปอร์โต้ | บาร์เซโลน่า | 0.5 | ต่อ | รอง | ต่อ | ต่อ |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า | ยัง บอยส์ | 0/0.5 | ต่อ | ต่อ | รอง | รอง |
RB ไลป์ซิก | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | รอง | ต่อ |
นิวคาสเซิ่ล | เปแอสเช | เสมอ | รอง | ต่อ | ต่อ | รอง |
ดอร์ทมุนด์ | เอซี มิลาน | 0/0.5 | รอง | รอง | ต่อ | รอง |
เซลติก | ลาซิโอ | 0/0.5 | รอง | รอง | รอง | รอง |
ซันเดอร์แลนด์ | วัดฟอร์ด | 0/0.5 | ต่อ | รอง | ต่อ | ต่อ |
สวอนซี ซิตี้ | นอริช ซิตี้ | เสมอ | ต่อ | ต่อ | ต่อ | รอง |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.5 -10 | รอง | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
โคเวนทรี | แบล็คเบิร์น | 0/0.5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
เลสเตอร์ ซิตี้ | เปรสตัน | 1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
ร็อตเธอร์แฮม | บริสตอล ซิตี้ | 0.5 -10 | ต่อ | รอง | ต่อ | ต่อ |
เรอัล โอเบียโด | ฮูเอสก้า | 0.5 -10 | รอง | ต่อ | ต่อ | รอง |
เอลเดนเซ่ | บายาโดลิด | +10 | ต่อ | รอง | ต่อ | ต่อ |
สปอร์ติ้ง กิฆอน | เอลเช่ | +10 | ต่อ | รอง | รอง | ต่อ |
บูร์โกส ซีเอฟ | เลกาเนส | 0/0.5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
แซงต์ เอเตียน | ดันเคอร์ | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
บอร์เรแฮม | ฮาร์ทลี่พูล | +10 | รอง | รอง | ต่อ | ต่อ |
วิไบ ไอเอฟ | ฮวิโดฟ | 2.5 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | รอง |
ครีลย่า โซเวียตอฟ | อาห์หมัด กรอซนี่ย์ | 0/0.5 | ต่อ | รอง | รอง | ต่อ |
เฟเคิล | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0/0.5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
พีเอฟซี โซชิ | โอเรนเบิร์ก | 0/0.5 | รอง | รอง | ต่อ | รอง |
ดินาโม มอสโก | สปาร์ตัก มอสโก | 0.5 -10 | ต่อ | รอง | ต่อ | รอง |
คราซ์โนดาร์ | Nizhny Novgorod | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
สตาเบ็ค | ฮามคาม | 0.5 -5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
ซองน์ดาล | คริสเตียนซุนด์ | 0.5 -10 | ต่อ | รอง | ต่อ | รอง |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | เอสเซ่น | 0/0.5 | รอง | รอง | ต่อ | ต่อ |
จอห์น เรเกนเบิร์ก | วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | 0/0.5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
พรูเบน มุนสเตอร์ | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0.5 -5 | รอง | รอง | รอง | รอง |
ดินาโม เดรสเดน | เฮลเลนเชอร์ | 1/1.5 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | รอง |
อินเตอร์นาซิอองนาล | ฟลูมิเนนเซ | 0/0.5 | รอง | ต่อ | รอง | รอง |
เดเฟนซา จัสติเชีย | แอลดียู ควิโต | 0.5/1 | รอง | รอง | ต่อ | ต่อ |
สรุป |
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 | ||||
วิเคราะห์บอล (SMS บอลคัด โดย 4 เซียน) | ||||
พิมพ์ SL ส่ง 4899101 (ค่าสมัคร 6 บาท) | ||||
SMS | BLACKJACK | เฮียเหลียง | วิทยาศาสตร์ | ลุงบูรพา |
ชุด A | ![]() เรอัล มาดริด | อาร์เซน่อล | ![]() อินเตอร์ มิลาน | ![]() อิปสวิช |
ชุด B | บาเยิร์น มิวนิค | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | ![]() เวสต์บรอมวิช | ![]() อัลทริงแคม |
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน | ||||||
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | อัตรา | BLACKJACK | เฮีเหลียง | วิทยาศาสตร์ | ลุงบูรพา |
ซัลซ์บวร์ก | เรอัล โซเซียดาด | 0/0.5 | รอง | ![]() | รอง | รอง |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | บราก้า | 0.5 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ![]() |
อินเตอร์ มิลาน | เบนฟิก้า | 0.5/1 | รอง | ![]() | ![]() | ![]() |
นาโปลี | เรอัล มาดริด | เสมอ | ![]() | รอง | ![]() | รอง |
พีเอสวี | เซบีย่า | 0.5 -10 | ต่อ | ![]() | ![]() | ![]() |
ล็องส์ | อาร์เซน่อล | 0.5/1 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
โคเปนเฮเก้น | บาเยิร์น มิวนิค | 2 -10 | ![]() | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
แมนฯยูไนเต็ด | กาลาตาซาราย | 1/1.5 | ต่อ | ต่อ | ![]() | ![]() |
ลูตัน ทาวน์ | เบิร์นลี่ย์ | +10 | ![]() | รอง | ![]() | ![]() |
มิดเดิลสโบรห์ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 0.5/1 | ![]() | ![]() | รอง | รอง |
อิปสวิช | ฮัลล์ ซิตี้ | 0.5/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เบอร์มิงแฮม | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0/0.5 | รอง | รอง | ![]() | รอง |
พลีมัธ | มิลล์วอลล์ | +10 | ต่อ | ![]() | ![]() | ต่อ |
สโต๊ค ซิตี้ | เซาแธมป์ตัน | เสมอ | ![]() | รอง | ![]() | รอง |
เวสต์บรอมวิช | เชฟฯเว้นส์เดย์ | 0.5/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เลบานเต้ | บียาร์เรอัล B | 0.5/1 | ![]() | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
อัลคอร์ค่อน | อัลบาเซเต้ | +10 | ![]() | ![]() | รอง | ![]() |
เตเนริเฟ่ | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 0.5 | ![]() | ![]() | ![]() | รอง |
บอร์กโดซ์ | ก็อง | 0/0.5 | ต่อ | ![]() | ต่อ | ![]() |
วิลเล่ม ทเว | FC ออสส์ | 1.5 -10 | ![]() | ต่อ | ต่อ | ต่อ |
คาร์ไลส์ | ปีเตอร์โบโร่ | 0.5 -10 | ต่อ | ต่อ | ![]() | ![]() |
เชลท์แน่ม | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0/0.5 | รอง | ![]() | รอง | รอง |
โบลตัน | สตีฟเนจ | 0.5 -10 | รอง | รอง | ![]() | ![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด | ชรูว์สบิวรี่ | 1 -10 | ![]() | ![]() | รอง | ![]() |
นอร์ทแธมป์ตัน | เร้ดดิ้ง | 0/0.5 | ![]() | รอง | รอง | รอง |
บริสตอล โรเวอร์ส | พอร์ทเวล | 0.5 -10 | รอง | ![]() | ![]() | รอง |
แบล็คพูล | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0/0.5 | ![]() | ![]() | ต่อ | ต่อ |
เลย์ตัน โอเรียนท์ | ลินคอล์น ซิตี้ | 0.5 -5 | ยกเลิก | ยกเลิก | ยกเลิก | ยกเลิก |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | บาร์นสลีย์ | 0/0.5 | รอง | ![]() | ![]() | รอง |
ชาร์ลตัน | เอ็กเซเตอร์ | 0.5 -10 | ![]() | รอง | ![]() | ![]() |
พอร์ทสมัธ | วีคอมบ์ | 0.5/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | วีแกน | เสมอ | รอง | ![]() | ![]() | รอง |
น็อตต์สเคาน์ตี้ | สวินดอน | 0.5/1 | ![]() | ![]() | รอง | รอง |
วอลซอลล์ | มิลตันฯ ดอนส์ | เสมอ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0/0.5 | ![]() | ![]() | ต่อ | ![]() |
มอร์แคมบ์ | แอคคริงตัน | เสมอ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ฮาโรเกต ทาวน์ | วิมเบิลดัน | 0/0.5 | ![]() | รอง | รอง | ![]() |
ดอนคาสเตอร์ | คราวเลย์ | +10 | รอง | ![]() | รอง | ![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ | แบรดฟอร์ด | 0/0.5 | ![]() | ต่อ | ![]() | ![]() |
ครูว์ | จิลลิ่งแฮม | เสมอ | รอง | รอง | ![]() | ![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ | บาร์โรว์ | 0.5 -5 | รอง | ![]() | ![]() | รอง |
นิวพอร์ต | โคลเชสเตอร์ | 0/0.5 | ![]() | รอง | รอง | รอง |
แมนส์ฟิลด์ | เร็กซ์แฮม | 0/0.5 | ![]() | ต่อ | ![]() | ![]() |
สต็อคพอร์ท | ฟอเรสต์กรีน | 1/1.5 | รอง | ![]() | ![]() | ![]() |
เชสเตอร์ฟิลด์ | บรอมลีย์ | 1/1.5 | ![]() | รอง | ![]() | ![]() |
วอคกิ้ง | ฮาลิแฟกซ์ | 0.5 | ต่อ | ต่อ | ![]() | ต่อ |
เซาธ์เอนด์ | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | รอง |
โอลด์แฮม | ไมเด็นเฮด | 1 -10 | ต่อ | ![]() | ต่อ | ต่อ |
ดาเกนแน่ม | ยอร์ค ซิตี้ | 0/0.5 | ![]() | ![]() | ต่อ | ต่อ |
โซลิฮัลล์ มอร์ | โรชเดล | 0/0.5 | ![]() | ![]() | รอง | รอง |
บาร์เน็ต | เอเอฟซี ฟิลด์ | 1 -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เกทส์เฮด | วีลด์สโตน | 1/1.5 | ต่อ | ![]() | ต่อ | ต่อ |
Dorking Wanderers | คิดเดอร์มินส์เตอร์ | 0/0.5 | ![]() | ต่อ | ต่อ | ![]() |
อัลทริงแคม | อัลเดอร์ชอต | 0.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
อีสต์ไลก์ | เอ็บบ์สฟลีต | 0.5 -5 | ![]() | ![]() | รอง | รอง |
อูราล | รูบิน คาซาน | 0/0.5 | ![]() | รอง | ![]() | ![]() |
โลโคโมทีฟ มอสโก | รอสตอฟ | 0.5/1 | รอง | ![]() | ![]() | ![]() |
เซนิต | บัลติก้า | 1/1.5 | ![]() | ต่อ | ต่อ | ![]() |
แลนด์สโครน่า | ซันด์สวาลล์ | 0.5 | ต่อ | ต่อ | ![]() | ต่อ |
เฮลซิงบอร์ก | โอเรโบร | 0/0.5 | ต่อ | ![]() | ต่อ | ![]() |
เกเฟล IF | ออร์ไกร์ท | 0/0.5 | รอง | รอง | ![]() | รอง |
GAIS โกเตนเบิร์ก | ออสเตอร์ | 0.5 -10 | รอง | ![]() | ![]() | ![]() |
วิคตอเรีย โคโลญจน์ | อิงโกลสตัดท์ | +10 | ![]() | ![]() | รอง | รอง |
SC เวิร์ล | บีเลเฟลด์ | 0/0.5 | รอง | ![]() | รอง | รอง |
อูล์ม 1846 | 1860 มิวนิค | 0/0.5 | รอง | รอง | ![]() | ![]() |
ซาบรุคเค่น | VfB ลูเบ็ค | 1 -10 | ต่อ | ต่อ | ต่อ | ![]() |
เอสซี ไฟร์บวร์ก | แซนด์เฮาเซ่น | 0/0.5 | ![]() | รอง | รอง | ![]() |
มิราสโซล | ลอนดริน่า | 1/1.5 | ![]() | รอง | ![]() | ![]() |
ฟอร์ตาเลซ่า | โครินเธียนส์ | 0.5/1 | รอง | ![]() | ![]() | รอง |
สรุป | 37 | 38 | 38 | 36 |
ตัวสีแดง | ทีมต่อ |
![]() | ทรรศนะถูก |
เลื่อนการแข่งขัน |