16/09/2023 วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ไบร์ทตัน
วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แมนฯยูไนเต็ด VS ไบร์ทตัน
อัตราต่อรอง : แมนฯยูไนเต็ด ต่อ 0/0.5 - 10
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม แมนฯยูไนเต็ด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนฯยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 26/08/23 | แมนฯยูไนเต็ด* | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
ENG PR | 20/08/23 | สเปอร์ส | 2-0 | แมนฯยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 15/08/23 | แมนฯยูไนเต็ด* | 1-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
INT CF | 06/08/23 | แมนฯยูไนเต็ด | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา | เสมอ |
INT CF | 05/08/23 | แมนฯยูไนเต็ด* | 3-1 | ล็องส์ | ชนะ |
INT CF | 31/07/23 | แมนฯยูไนเต็ด* | 2-3 | ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
INT CF | 27/07/23 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | แมนฯยูไนเต็ด | แพ้ |
INT CF | 26/07/23 | แมนฯยูไนเต็ด* | 1-3 | เร็กซ์แฮม | แพ้ |
INT CF | 23/07/23 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | แมนฯยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม ไบร์ทตัน
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
ENG PR | 03/09/23 | ไบรท์ตัน* | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล | ชนะ |
ENG PR | 27/08/23 | ไบรท์ตัน* | 1-3 | เวสต์แฮม | แพ้ |
ENG PR | 19/08/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-4 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ENG PR | 12/08/23 | ไบรท์ตัน* | 4-1 | ลูตัน ทาวน์ | ชนะ |
INT CF | 06/08/23 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
INT CF | 29/07/23 | ไบรท์ตัน* | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล | แพ้ |
INT CF | 27/07/23 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-2 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
INT CF | 23/07/23 | เชลซี* | 4-3 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 28/05/23 | แอสตัน วิลล่า* | 2-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 25/05/23 | ไบรท์ตัน | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
ENG PR | 05/05/23 | ไบรท์ตัน* | 1-0 | แมนฯยูไนเต็ด |
ENG FAC | 23/04/23 | ไบรท์ตัน(N)* | 0-0 | แมนฯยูไนเต็ด |
ENG PR | 07/08/22 | แมนฯยูไนเต็ด* | 1-2 | ไบรท์ตัน |
ENG PR | 08/05/22 | ไบรท์ตัน | 4-0 | แมนฯยูไนเต็ด* |
ENG PR | 16/02/22 | แมนฯยูไนเต็ด* | 2-0 | ไบรท์ตัน |
ENG PR | 05/04/21 | แมนฯยูไนเต็ด* | 2-1 | ไบรท์ตัน |
ENG LC | 01/10/20 | ไบรท์ตัน | 0-3 | แมนฯยูไนเต็ด* |
ENG PR | 26/09/20 | ไบรท์ตัน | 2-3 | แมนฯยูไนเต็ด* |
ENG PR | 01/07/20 | ไบรท์ตัน | 0-3 | แมนฯยูไนเต็ด* |
ENG PR | 10/11/19 | แมนฯยูไนเต็ด* | 3-1 | ไบรท์ตัน |
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอล -ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมนฯยูไนเต็ด ปะทะ ไบร์ทตัน เจ้าถิ่น "ปีศาจแดง" แมนฯยูไนเต็ด ทีมอันดับ 11 ของตาราง แข่ง 4 ชนะ 2 แพ้ 2 ยิง 5 เสีย 7 มี 6 แต้ม ส่วนฝั่งทีมเยือน "เจ้านกนางนวล" ไบร์ทตัน ผลงานน่าประทับใจกว่า ผลงานแข่ง 4 ชนะ 3 แพ้ 1 ยิง 12 เสีย 6 ประตู ถึงเเม้ว่าทีม "ปีศาจเเดง" จะได้เปรียบที่ลงเฝ้ารังของตัวเอง แต่รูปเกมในสนามที่ผ่านมานั้นของ ไบรท์ตัน ไม่ธรรมดาจึงทำให้มองว่ามุมเสมอเกมนี้เปิดกว้างมากที่สุด แมนฯยูคงยากที่จะชนะได้ในเกมนี้ เพราะสภาพทีมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นด้วย
ผลที่คาด - แมนฯยูไนเต็ด 2-2 ไบร์ทตัน
ความมั่นใจ - 9/10