19/11/2023 วิเคราะห์บอล ยูฟ่า ยูโร 2024 (รอบคัดเลือก) บอสเนีย VS สโลวาเกีย
วิเคราะห์บอล ยูฟ่า ยูโร 2024
(รอบคัดเลือก)
บอสเนีย VS สโลวาเกีย
อัตราต่อรอง : เสมอ สโลวาเกีย
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม บอสเนีย
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
UEFA EURO | 17/11/23 | ลักเซมเบิร์ก* | 4-1 | บอสเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 17/10/23 | บอสเนีย | 0-5 | โปรตุเกส* | แพ้ |
UEFA EURO | 14/10/23 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | บอสเนีย* | ชนะ |
UEFA EURO | 12/09/23 | ไอซ์แลนด์* | 1-0 | บอสเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 09/09/23 | บอสเนีย* | 2-1 | ลิกเตนสไตน์ | ชนะ |
UEFA EURO | 21/06/23 | บอสเนีย* | 0-2 | ลักเซมเบิร์ก | แพ้ |
UEFA EURO | 18/06/23 | โปรตุเกส* | 3-0 | บอสเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 27/03/23 | สโลวาเกีย* | 2-0 | บอสเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 24/03/23 | บอสเนีย* | 3-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
UEFA NL | 27/09/22 | โรมาเนีย* | 4-1 | บอสเนีย | แพ้ |
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม สโลวาเกีย
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
UEFA EURO | 17/11/23 | สโลวาเกีย* | 4-2 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/10/23 | ลักเซมเบิร์ก | 0-1 | สโลวาเกีย* | ชนะ |
UEFA EURO | 14/10/23 | โปรตุเกส* | 3-2 | สโลวาเกีย | แพ้ |
UEFA EURO | 12/09/23 | สโลวาเกีย* | 3-0 | ลิกเตนสไตน์ | ชนะ |
UEFA EURO | 09/09/23 | สโลวาเกีย | 0-1 | โปรตุเกส* | แพ้ |
UEFA EURO | 21/06/23 | ลิกเตนสไตน์ | 0-1 | สโลวาเกีย* | ชนะ |
UEFA EURO | 18/06/23 | ไอซ์แลนด์* | 1-2 | สโลวาเกีย | ชนะ |
UEFA EURO | 27/03/23 | สโลวาเกีย* | 2-0 | บอสเนีย | ชนะ |
UEFA EURO | 24/03/23 | สโลวาเกีย* | 0-0 | ลักเซมเบิร์ก | เสมอ |
INTERF | 20/11/22 | สโลวาเกีย | 0-0 | ชิลี* | เสมอ |
ผลงานที่พบกัน ของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
UEFA EURO | 27/03/23 | สโลวาเกีย* | 2-0 | บอสเนีย |
WCPEU | 11/09/13 | สโลวาเกีย* | 1-2 | บอสเนีย |
WCPEU | 07/09/13 | บอสเนีย* | 0-1 | สโลวาเกีย |
INTERF | 17/11/10 | สโลวาเกีย* | 2-3 | บอสเนีย |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยูโร 2024 (รอบคัดเลือก)
วิเคราะห์บอล - ศึกยูโร 2024 รอบคัดเลือก บอสเนีย ปะทะ สโลวาเกีย เจ้าถิ่น บอสเนีย พวกเขารั้งบ๊วยหมดสิทธิ์ผ่านสู่รอบต่อไปได้แล้ว จบเห่เพียงแค่นี้ ที่เหลือเป็นการเล่นให้มันจบๆไปเท่านั้น ส่วนทีมเยือน สโลวาเกีย พวกเขาก็การันตีการเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ 2 เช่นกัน น่าจะเบาตัวในเกมนี้ เชื่อว่าเกมนี้ สโลวาเกียน่าจะโรเตชั่นเกือบทุกตำแหน่ง พักแข้งตัวหลักบ้างและให้โอกาสตัวสำรองได้เรียกความมั่นใจ แต่ด้วยที่เจ้าถิ่นไม่มีแรงจูงใจอยู่แล้ว ยังไงเกมนี้ทีมเยือนก็น่าจะเอาอยู่ เพราะพวกเขาอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้ว
ผลที่คาด - บอสเนีย 1-2 สโลวาเกีย
ความมั่นใจ - 8.5/10