10/01/2026 วิเคราะห์บอล บุนเดสลีกา เยอรมัน เลเวอร์คูเซ่น VS สตุ๊ตการ์ต

วิเคราะห์บอล บุนเดสลีกา เยอรมัน
เลเวอร์คูเซ่น VS สตุ๊ตการ์ต
อัตราต่อรอง : เลเวอร์คูเซ่น ต่อ 0.5 -10
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน

.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม เลเวอร์คูเซ่น
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| GER D1 | 21/12/25 | RB ไลป์ซิก* | 1-3 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
| GER D1 | 14/12/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | โคโลญจน์ | ชนะ |
| UEFA CL | 11/12/25 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล* | เสมอ |
| GER D1 | 06/12/25 | เอาก์สบวร์ก | 2-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
| GERC | 03/12/25 | ดอร์ทมุนด์* | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
| GER D1 | 30/11/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-2 | ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
| UEFA CL | 26/11/25 | แมนซิตี* | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
| GER D1 | 22/11/25 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-3 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
| GER D1 | 08/11/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 6-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
| UEFA CL | 06/11/25 | เบนฟิก้า* | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม สตุ๊ตการ์ต
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| INT CF | 05/01/26 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-2 | ลูเซิร์น | ชนะ |
| GER D1 | 20/12/25 | สตุ๊ตการ์ต* | 0-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | เสมอ |
| GER D1 | 15/12/25 | เบรเมน | 0-4 | สตุ๊ตการ์ต* | ชนะ |
| UEFA EL | 12/12/25 | สตุ๊ตการ์ต* | 4-1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ชนะ |
| GER D1 | 06/12/25 | สตุ๊ตการ์ต | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
| GERC | 04/12/25 | โบคุ่ม | 0-2 | สตุ๊ตการ์ต* | ชนะ |
| GER D1 | 30/11/25 | ฮัมบูร์ก | 2-1 | สตุ๊ตการ์ต* | แพ้ |
| UEFA EL | 28/11/25 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 0-4 | สตุ๊ตการ์ต* | ชนะ |
| GER D1 | 22/11/25 | ดอร์ทมุนด์* | 3-3 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
| GER D1 | 10/11/25 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
| GER D1 | 17/03/25 | สตุ๊ตการ์ต | 3-4 | เลเวอร์คูเซ่น* |
| GER D1 | 02/11/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-0 | สตุ๊ตการ์ต |
| GER SC | 18/08/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 28/04/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต |
| GERC | 07/02/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 3-2 | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 10/12/23 | สตุ๊ตการ์ต | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น* |
| GER D1 | 14/05/23 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น |
| GER D1 | 12/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 13/02/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-2 | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 19/09/21 | สตุ๊ตการ์ต | 1-3 | เลเวอร์คูเซ่น* |
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมัน

วิเคราะห์บอล - ศึกฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน เลเวอร์คูเซ่น ปะทะ สตุ๊ตการ์ต เจ้าถิ่น เลเวอร์คูเซ่น เองฟอร์มมาดีเลย 2 เกมหลังเอาชนะมาได้แถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วย ส่วนทีมเยือน สตุ๊ตการ์ต เองฟอร์มกระเตื้องขึ้นใน 4 เกมหลังสุดที่เอาชนะได้ 3 เสมอ 1 จากสถิติที่เจอกันมานั้น พักหลังๆถ้าไม่ออกน่าเสมอก็เป็นทาง เลเวอร์คูเซ่น ที่เอาชนะได้ ทว่าช่วงนี้ฟอร์มของม้าขาวกระเตื้องขึ้น เชื่อว่า โอกาสที่เจ้าถิ่นทำแต้มหล่นมีสูงทีเดียว
ผลที่คาด - เลเวอร์คูเซ่น 2-2 สตุ๊ตการ์ต
ความมั่นใจ - 9/10































